Acessibilidade:
Despesas Pagas:
Gráfico de Despesas Pagas por Unidade Orçamentária:
Resultado do Filtro:
Credor: 18.740.339/0001-90 - ALICE AUGUSTA DE MACEDO - ME. | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 34 | Nº Liquidação: 9 | Modalidade: 7 - Pregão | Data Liquidação: 27/10/2023 |
Licitação: 2022/2 | Valor Empenho: 18.393,60 | Valor Pago: 1.532,80 | Data Pagamento: 01/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.35.03 - Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA A AREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG. |
Credor: 86.367.562/0001-93 - ANTONIO ASSIS DO NASCIMENTO - ME | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 106 | Nº Liquidação: 5 | Modalidade: 9 - Pregão Eletrônico | Data Liquidação: 01/11/2023 |
Licitação: 2023/5 | Valor Empenho: 9.098,65 | Valor Pago: 672,31 | Data Pagamento: 06/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE PADARIA PARA O USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG. |
Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 1 | Nº Liquidação: 49 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 03/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 1.000,00 | Valor Pago: 37,77 | Data Pagamento: 03/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 1 | Nº Liquidação: 50 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 07/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 1.000,00 | Valor Pago: 34,50 | Data Pagamento: 07/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
Credor: 00.000.000/1065-00 - BANCO DO BRASIL S.A. | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 1 | Nº Liquidação: 51 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 08/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 1.000,00 | Valor Pago: 1,00 | Data Pagamento: 08/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
Credor: 059.732.896-05 - BRENO FIRMINO SILVA MIRANDA | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 198 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 06/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 450,00 | Valor Pago: 450,00 | Data Pagamento: 06/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.14.01 - Diárias de Vereadores | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE 30 ANOS DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÝPIOS DO LAGO DE FURNAS, NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 09/11/2023. |
Credor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 2 | Nº Liquidação: 12 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 27/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 800,00 | Valor Pago: 55,00 | Data Pagamento: 27/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.64 - Serviços Bancários | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. |
Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 201 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 20/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 880,00 | Valor Pago: 880,00 | Data Pagamento: 24/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.122.0001.2002 - MANUT SERVIÇOS SECRETARIA DA CAMARA | |||
Natureza da Despesa: 3.3.90.36.07 - Estagiários | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.02 - SECRETARIA GERAL DA CAMARA | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A RESCISÃO DE BOLSA DE ESTAGIO REMUNERADO CONF LEI 1.701/2017 - GABRIELA ARANTES NUNES - NESTA DATA. |
Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 203 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 30/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 24.051,20 | Valor Pago: 17.575,49 | Data Pagamento: 30/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS | |||
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.06 - Subsídio Vereador | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MÊS 11/2023. |
Credor: 02.096.138/0001-61 - CAMARA MUNICIPAL DE PIMENTA | |||
Ano/Nº Empenho: 2023 / 204 | Nº Liquidação: 1 | Modalidade: 99 - Não se Aplica | Data Liquidação: 30/11/2023 |
Licitação: | Valor Empenho: 3.006,40 | Valor Pago: 1.842,34 | Data Pagamento: 30/11/2023 |
Programa de Trabalho: 01.031.0001.2001 - MANUT.SERVICOS LEGISLATIVOS | |||
Natureza da Despesa: 3.1.90.11.10 - Subsídio Presidente da Câmara | |||
Unidade Orçamentária: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | |||
Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos | |||
Histórico: Valor refere-se a Folha de Pagamento do Presidente da Camara Municipal de Pimenta/MG - Mês 11/2023. |
Página | De 5 |